Ремонт iPhone
Вид ремонта | Цена, руб. |
||
iPhone 4/4S | iPhone 5/5S/5C | iPhone 6/6 plus | |
Замена тачскрина/стекла | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
Замена подсветки дисплея | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
Замена дисплея/дисплейного модуля | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Замена динамика | 800 | 800 | 800 |
Замена камеры | 800 | 800 | 800 |
Замена антенного модуля | 800 | 800 | 800 |
Замена разъема зарядки | 900 | 900 | 900 |
Замена кнопки Home | 900 | 900 | 900 |
Замена кнопок громкости и питания | 800 | 800 | 800 |
Чистка материнской платы после попадания влаги | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Прошивка/сброс пароля iOS | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Замена аккумулятора | 700 | 700 | 700 |
Замена микрофона | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Сложный ремонт (перепайка контроллеров, дросселей, элементов мат. платы; восстановление згрузки...) | от 2000 | от 2000 | от 3000 |
Ремонт модуля WI-FI | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена корпуса | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Замена фронтальной камеры | 700 | 700 | 700 |
Замена основной камеры | 900 | 900 | 900 |
* стоимость работ не включает стоимость запчастей
прямые поставки от производителя
свой склад
запчастей
проверенные
поставщики
наличие дисплеев к широкой гамме смартфонов
поставка дисплеев под заказ